整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 福田小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11510 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13360,13295 |
接近角/離去角 | 12/9 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11060x2500x3900 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1252VMPHH-AB | 彈簧片數(shù) | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距 | 1847,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |